下記はみんなの回線速度からデータを収集しています。
「auひかり マンションタイプG」(664Mbpsプラン)の実測値
プロバイダ | 有線/無線 | IPv4 | IPv6 | 地域 | 時間帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下り速度 | 上り速度 | ping値 | 下り速度 | 上り速度 | ping値 | ||||
so-net | 有線 | 570.27 | 179.69 | 11.8 | 526.77 | 178.51 | 11.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 578.29 | 167.52 | 12.8 | 588.96 | 165.41 | 12.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 580.41 | 148.47 | 11.6 | 428.71 | 175.83 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 580.46 | 147.92 | 12 | 408.28 | 177.9 | 11.7 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 534.13 | 143.5 | 11.7 | 380.59 | 180.53 | 11.7 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 588.07 | 135.79 | 11.8 | 402.1 | 177.58 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 635.76 | 180.87 | 11.7 | 427.59 | 176.32 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 606.12 | 183.12 | 11.2 | 422.89 | 178.87 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 624.75 | 180.59 | 11.8 | 450.26 | 173.95 | 11.6 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 350.13 | 91.79 | 15 | 351.47 | 89.53 | 15 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 508.54 | 177.9 | 11.5 | 475.44 | 178.73 | 11.9 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 486.42 | 181.73 | 12 | 434.06 | 175.04 | 11.7 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 324.27 | 122.28 | 16.1 | 318.64 | 119.13 | 15.8 | 千葉 | 夕方 |
so-net | 有線 | 619.61 | 181.58 | 11.5 | 517.18 | 173.71 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 628.42 | 181.74 | 11.7 | 507.45 | 176.29 | 11.7 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 556.63 | 181.36 | 11.7 | 523.49 | 176.57 | 11.7 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 625.99 | 177.43 | 11.6 | 521.41 | 175.73 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 560.82 | 174.5 | 12 | 506.6 | 175.95 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 355.78 | 92.19 | 14.9 | 347.26 | 89.33 | 14.8 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 有線 | 658.64 | 179.29 | 11.7 | 544.46 | 175.89 | 11.7 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 358.35 | 84.99 | 14.7 | 350.33 | 90.24 | 15.1 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 582.7 | 173.8 | 18.4 | 546.47 | 168.29 | 31.5 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 463.45 | 151.01 | 9.8 | 448.69 | 149.61 | 9.9 | 埼玉 | 夜 |
so-net | 有線 | 362.77 | 92.23 | 13.6 | 359.72 | 92.13 | 14 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 615.87 | 180.14 | 11.5 | 499.74 | 175.81 | 11.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 637.83 | 179.76 | 11 | 502.08 | 176.19 | 11.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 666.22 | 180.45 | 11.8 | 563.45 | 173.39 | 11.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 588.82 | 166.93 | 12.7 | 561.61 | 165.9 | 12.9 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 471.91 | 128.13 | 14 | 457.61 | 128.62 | 16 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 353.82 | 90.67 | 14.5 | 343.14 | 88.18 | 15 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 127.75 | 126.93 | 20.4 | 129.02 | 128.69 | 19.9 | 福岡 | 夕方 |
so-net | 無線 | 546.27 | 156.55 | 8 | 123.39 | 119.13 | 9 | 神奈川 | 夕方 |
so-net | 有線 | 501.24 | 139.59 | 6.9 | 513.4 | 133.58 | 7 | 東京 | 夕方 |
so-net | 有線 | 518.61 | 138.54 | 7 | 512.55 | 134.14 | 7 | 東京 | 昼 |
so-net | 有線 | 360.16 | 93.87 | 14 | 360.88 | 90.5 | 14.3 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 651.39 | 176.5 | 11.8 | 564.14 | 176.76 | 11.8 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 650.93 | 179.2 | 11.7 | 539.7 | 178.28 | 11 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 351.66 | 87.97 | 15 | 341.57 | 88.6 | 14.9 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 350.69 | 87.13 | 15 | 344.01 | 88.43 | 15 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 568.43 | 163.92 | 12.6 | 570.09 | 161.85 | 12.4 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 596.42 | 165.96 | 12.4 | 573.19 | 162.78 | 12 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 322.98 | 181.99 | 11.8 | 416.6 | 176.39 | 11 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 346.11 | 92.3 | 14.9 | 343.83 | 88.53 | 14.6 | 兵庫 | 夜 |
so-net | 有線 | 614.07 | 181.05 | 11.8 | 539.77 | 176.64 | 11.8 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 351.25 | 88.08 | 15 | 344.17 | 86.2 | 15 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 有線 | 659.57 | 179.62 | 11 | 529.75 | 179.98 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 660 | 180.36 | 11.6 | 536.88 | 176.43 | 11.6 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 629.64 | 180.66 | 11.6 | 523.1 | 176.64 | 11.6 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 569.32 | 159.51 | 12 | 552.94 | 158.29 | 13.5 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 310.66 | 134.25 | 17 | 357.22 | 121.45 | 15 | 宮城 | 夜 |
so-net | 有線 | 356.01 | 178.83 | 12 | 429.77 | 176.08 | 12.4 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 644.34 | 178.73 | 11 | 527.85 | 181.48 | 12 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 624.03 | 179.81 | 11.6 | 551.43 | 176.74 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 351.18 | 90.47 | 15 | 344.54 | 88.79 | 15.1 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 有線 | 594.48 | 170.83 | 19 | 556.76 | 167.33 | 31.7 | 北海道 | 夜 |
so-net | 無線 | 475.77 | 137.56 | 15 | 440.02 | 128.83 | 16 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 652.57 | 181.37 | 11.7 | 559.1 | 176.45 | 11.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 653.57 | 175.3 | 11.7 | 509.59 | 178.56 | 11.6 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 364.88 | 91.03 | 13.9 | 343.5 | 92.51 | 13.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 637.34 | 177.49 | 11 | 543.52 | 178.28 | 11.7 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 600.63 | 179.66 | 11 | 419.11 | 176.5 | 12 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 357.67 | 178.2 | 11.7 | 518.7 | 175.62 | 11 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 393.55 | 178.36 | 11.8 | 538.15 | 179.11 | 11.8 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 658.16 | 178.73 | 11 | 441.86 | 173.84 | 11.6 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 598.48 | 178.78 | 11.6 | 544.63 | 175.65 | 11.9 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 529.96 | 179.5 | 11.8 | 424.97 | 180.53 | 11.7 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 485.06 | 179.6 | 11.6 | 450.95 | 178.26 | 11.7 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 452.76 | 177.98 | 11.5 | 505.78 | 176.99 | 11.6 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 439.53 | 147.3 | 7 | 484.51 | 137.68 | 7 | 東京 | 夜 |
so-net | 無線 | 389.77 | 130.49 | 15 | 389.75 | 124.31 | 15 | 宮城 | 夜 |
so-net | 無線 | 421.99 | 133.73 | 13 | 425.84 | 131.88 | 14 | 宮城 | 夜 |
so-net | 有線 | 523.42 | 183.31 | 12.2 | 450.66 | 180.11 | 12 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 346.59 | 88.96 | 15 | 336.72 | 90.71 | 15.4 | 兵庫 | 夕方 |
so-net | 無線 | 455.69 | 122.26 | 15 | 433.33 | 115.2 | 15 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 566.88 | 169.98 | 25.8 | 541.35 | 171.5 | 25 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 589.55 | 160.44 | 12.4 | 596.4 | 158.72 | 12 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 644.71 | 184.98 | 11.7 | 529.86 | 177.4 | 11.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 650.55 | 185 | 11 | 516.72 | 177.56 | 11.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 363.25 | 93.35 | 13.9 | 358.54 | 89.79 | 14 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 640.41 | 181.89 | 11.8 | 525.59 | 177.37 | 11 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 350.29 | 90.92 | 14.4 | 341.53 | 87.81 | 15 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 600.8 | 165.9 | 12 | 592.38 | 169.31 | 12.6 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 588.47 | 171.36 | 25.9 | 556.31 | 172.87 | 31.7 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 655.55 | 180.15 | 11.7 | 497.81 | 177.41 | 11.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 355.86 | 93.69 | 13.8 | 358.25 | 90.16 | 14.3 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 346.6 | 89.03 | 14.9 | 344.14 | 90.64 | 14.9 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 364.83 | 89.61 | 13.7 | 359.67 | 90.06 | 14.8 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 347.26 | 90.11 | 15 | 346.1 | 90.72 | 14.4 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 有線 | 589.41 | 182.8 | 12.1 | 492.96 | 177.51 | 12.8 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 490.15 | 141.41 | 7.5 | 499.33 | 139.22 | 7 | 東京 | 夕方 |
so-net | 有線 | 588.44 | 173.73 | 19.6 | 572.92 | 168.84 | 26.5 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 有線 | 611.56 | 179.11 | 11.7 | 474.44 | 181.29 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 621.89 | 179.61 | 11.7 | 526.26 | 177.43 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 652.8 | 180.58 | 11.8 | 527.93 | 177.5 | 11.7 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 366.88 | 92.48 | 13.5 | 361.11 | 91.88 | 14.1 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 351.75 | 89.35 | 15 | 344.12 | 90.15 | 15 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 無線 | 469.67 | 116.53 | 15 | 463.81 | 126.22 | 15 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 無線 | 470.09 | 134.56 | 15 | 458.84 | 128.89 | 15 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 569.78 | 174.65 | 25.6 | 565.07 | 171.98 | 25.8 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 有線 | 567.62 | 167.99 | 5 | 571.97 | 165.54 | 5 | 神奈川 | 昼 |
so-net | 有線 | 360.6 | 90.67 | 13.9 | 360.35 | 87 | 14.6 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 573.57 | 161.06 | 12.4 | 571.4 | 159.5 | 12.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 572.39 | 162.48 | 12 | 569.5 | 161.3 | 12.5 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 340.74 | 90.75 | 15 | 335.83 | 89.18 | 15 | 兵庫 | 朝 |
so-net | 有線 | 346.55 | 91.02 | 14.5 | 343.19 | 88.01 | 14.9 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 無線 | 270.93 | 54.64 | 13 | 257.06 | 55.07 | 14 | 千葉 | 朝 |
so-net | 有線 | 565.49 | 167.98 | 12.9 | 577.98 | 163.3 | 12.1 | 大阪 | 深夜 |
so-net | 有線 | 568.51 | 161.13 | 12.9 | 559.32 | 162.48 | 14 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 472.08 | 117.57 | 17 | 488.11 | 113.16 | 17 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 591.74 | 163.11 | 12.3 | 562.57 | 163.88 | 12.9 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 482.25 | 127.95 | 15 | 462.23 | 122.67 | 17 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 569.92 | 166.24 | 12.6 | 570.16 | 165.98 | 12.8 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 562.43 | 164.37 | 12.7 | 565.78 | 166.52 | 13.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 無線 | 241.72 | 130.96 | 18 | 238.97 | 131.93 | 19 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 577.2 | 157.51 | 16.3 | 561.33 | 157.69 | 16.5 | 神奈川 | 深夜 |
so-net | 無線 | 183.91 | 120 | 20 | 158.87 | 100.16 | 19 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 239.29 | 128.78 | 20 | 231.29 | 106.94 | 20 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 227.09 | 117.63 | 18 | 241.62 | 114.43 | 19 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 591.83 | 178.97 | 11.8 | 524.74 | 177.91 | 13 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 639.92 | 178.25 | 11.7 | 534.82 | 178.3 | 12 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 559.9 | 179.01 | 22.1 | 559.27 | 174.3 | 34.7 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 有線 | 358.81 | 93.09 | 15.5 | 355.75 | 90.17 | 15.1 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 651.37 | 182.03 | 11.6 | 545.16 | 177.89 | 11.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 573.4 | 171.15 | 24 | 565.49 | 173.85 | 32.3 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 519.45 | 165.21 | 7 | 533.6 | 165.64 | 7.6 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 576.6 | 164.47 | 7.3 | 587.14 | 164.44 | 6.7 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 644.43 | 177.67 | 12.5 | 530.55 | 178.63 | 11.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 592.01 | 181.03 | 12.4 | 537.41 | 175.42 | 12.6 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 661.24 | 179.15 | 12.5 | 501.72 | 176.75 | 11.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 667.01 | 183.11 | 11.6 | 542.97 | 179.19 | 11.8 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 355.15 | 92.48 | 13.7 | 358.33 | 91.36 | 14.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 342.94 | 88.75 | 15 | 343.15 | 83.64 | 15 | 兵庫 | 夜 |
so-net | 無線 | 265.58 | 56.5 | 13 | 261.64 | 58.23 | 14 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 583.52 | 165.3 | 13 | 417.58 | 166.45 | 13 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 444.13 | 177.58 | 11 | 435.77 | 178.3 | 11.8 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 345.75 | 86.3 | 13.9 | 356.95 | 89.88 | 13.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 457.99 | 123.41 | 21.3 | 449.81 | 121.72 | 21.9 | 福岡 | 朝 |
so-net | 有線 | 565.76 | 170.42 | 25 | 542.09 | 169.41 | 32.4 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 69.61 | 36.4 | 11.3 | 65.14 | 31.81 | 11.9 | 東京 | 夕方 |
so-net | 有線 | 666.62 | 181.01 | 11.7 | 524.73 | 178.09 | 11.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 361.3 | 89.12 | 14 | 356.96 | 91.57 | 14.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 392.96 | 110.29 | 13.9 | 386.56 | 103.88 | 13.7 | 愛知 | 夜 |
so-net | 有線 | 431.54 | 179.91 | 12 | 415.88 | 180.23 | 12.6 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 359.46 | 90.3 | 14.9 | 352.77 | 91.77 | 13.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 551.14 | 178.82 | 12.5 | 497.78 | 177.95 | 12 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 431.26 | 125.51 | 19.9 | 434.24 | 116.48 | 19 | 福岡 | 朝 |
so-net | 有線 | 661.73 | 180.29 | 11.7 | 511.52 | 178.33 | 12 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 658.18 | 181.06 | 11.7 | 534.41 | 180.14 | 11.7 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 642.96 | 178.87 | 11.7 | 534.42 | 179.71 | 13 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 607.4 | 179.1 | 12 | 549.91 | 180.66 | 13 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 402.05 | 120.56 | 24.2 | 397.63 | 119.43 | 25.5 | 福岡 | 深夜 |
so-net | 有線 | 337.81 | 85.93 | 15 | 338.61 | 85.14 | 15.2 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 599.02 | 174.25 | 18 | 569.19 | 175.42 | 25.9 | 北海道 | 夜 |
so-net | 有線 | 339.49 | 87.98 | 15.8 | 334.09 | 84.09 | 15.1 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 335.83 | 86.91 | 15.7 | 334.04 | 83.69 | 15.7 | 兵庫 | 深夜 |
so-net | 有線 | 600.87 | 173.38 | 19.6 | 564.9 | 172.56 | 26 | 北海道 | 夜 |
so-net | 無線 | 458.97 | 112.53 | 15 | 460.12 | 113.86 | 15 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 232.95 | 54.23 | 7.6 | 229.99 | 52.05 | 7.9 | 東京 | 昼 |
so-net | 無線 | 261.16 | 58.29 | 13 | 262.52 | 57.57 | 14 | 千葉 | 朝 |
so-net | 有線 | 587.44 | 160.82 | 12.8 | 572.1 | 164.92 | 13.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 68.9 | 52.08 | 25 | 67.84 | 76.18 | 23 | 静岡 | 深夜 |
so-net | 無線 | 244.69 | 55.21 | 14 | 260.03 | 56.69 | 14 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 578.99 | 167.88 | 12.7 | 551.19 | 165.56 | 12.9 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 336.94 | 86.79 | 16 | 331.28 | 86.12 | 14.8 | 兵庫 | 夜 |
so-net | 有線 | 582.57 | 165.44 | 13 | 580.64 | 162.58 | 12.8 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 590.08 | 167.45 | 12.9 | 590.94 | 163.44 | 12.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 578.05 | 163.13 | 12.7 | 589.04 | 160.34 | 14 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 339.91 | 87.71 | 14.5 | 334.51 | 82.74 | 15 | 兵庫 | 夕方 |
so-net | 有線 | 359.52 | 92.07 | 14.5 | 354.07 | 90.88 | 14.3 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 262.2 | 51.78 | 12 | 259.42 | 57.6 | 15 | 千葉 | 深夜 |
so-net | 有線 | 577.77 | 176.22 | 19 | 556.43 | 170.22 | 26 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 無線 | 337.25 | 102.85 | 15.6 | 368.57 | 100.47 | 18.2 | 東京 | 夕方 |
so-net | 有線 | 360.86 | 93.9 | 14.6 | 353.99 | 89.65 | 14.8 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 347.5 | 153.69 | 6 | 418.74 | 149.61 | 6 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 358.67 | 91.43 | 14.3 | 359.17 | 91.19 | 14.3 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 360.69 | 91.82 | 13.8 | 353.07 | 90.85 | 14.5 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 574.37 | 168.43 | 13.7 | 573.35 | 162.41 | 12 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 586.53 | 168.24 | 13.5 | 576.54 | 162.4 | 14 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 584.6 | 172.13 | 18.9 | 590.95 | 171.07 | 25.9 | 北海道 | 深夜 |
so-net | 有線 | 488.63 | 136.67 | 8.4 | 399.33 | 133.22 | 8.2 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 479.6 | 138.27 | 7.7 | 442.15 | 135.59 | 7.8 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 357.08 | 92.61 | 14.4 | 355.74 | 91.71 | 14.6 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 579.62 | 168.84 | 12.6 | 548.01 | 162.58 | 13.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 493.82 | 124.44 | 6.9 | 491.3 | 125.02 | 8.1 | 東京 | 朝 |
so-net | 有線 | 465.9 | 137.14 | 8.1 | 501.4 | 134.37 | 8 | 東京 | 夕方 |
so-net | 有線 | 600.13 | 176.02 | 19 | 590.68 | 173.98 | 31.7 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 有線 | 353.91 | 92.21 | 14.6 | 352.46 | 90.43 | 14 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 無線 | 267.5 | 57.76 | 13 | 256.06 | 54.62 | 14 | 千葉 | 深夜 |
so-net | 有線 | 428.36 | 134.71 | 7 | 491.61 | 132.93 | 7 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 569.38 | 160.96 | 12.9 | 550.84 | 161.8 | 12.4 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 583.49 | 164.56 | 13 | 568.45 | 158.56 | 13.7 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 357.98 | 92.11 | 14.9 | 355.8 | 91.44 | 13.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 590.74 | 170.39 | 7 | 573.32 | 166.09 | 7 | 神奈川 | 夜 |
so-net | 有線 | 590.54 | 169.66 | 6.9 | 590.74 | 154.01 | 7 | 神奈川 | 夜 |
so-net | 有線 | 362.25 | 92.63 | 13.9 | 353.72 | 89.45 | 14.8 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 416.18 | 130.03 | 8 | 408.38 | 124.13 | 8 | 東京 | 深夜 |
so-net | 有線 | 554.43 | 175.11 | 24.2 | 558.91 | 174.55 | 26.4 | 北海道 | 深夜 |
so-net | 有線 | 356.61 | 92.56 | 14.5 | 351.65 | 90.83 | 14.6 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 508.91 | 165.55 | 12.7 | 576.65 | 161.02 | 13.6 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 590.78 | 165.3 | 13.6 | 577.67 | 164.37 | 12.7 | 大阪 | 昼 |
so-net | 無線 | 101.79 | 145.58 | 18.5 | 76.61 | 124.96 | 17.3 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 362.68 | 92.62 | 15.6 | 357.86 | 88.33 | 14.2 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 579.14 | 175.66 | 7 | 580.86 | 179.12 | 7.7 | 神奈川 | 夕方 |
so-net | 無線 | 320.02 | 15.75 | 10 | 334.04 | 15.41 | 12 | 神奈川 | 昼 |
so-net | 無線 | 553.41 | 156.73 | 10 | 525.96 | 147.89 | 12 | 神奈川 | 深夜 |
so-net | 無線 | 124.34 | 122.61 | 13.4 | 118.97 | 130.21 | 14.4 | 千葉 | 昼 |
so-net | 無線 | 273.4 | 56.69 | 14 | 253.87 | 60.16 | 14 | 千葉 | 昼 |
so-net | 無線 | 498.32 | 143.3 | 14.6 | 495.77 | 138.57 | 12.8 | 東京 | 昼 |
so-net | 無線 | 442.22 | 139.05 | 14.1 | 432.46 | 134.67 | 14.4 | 東京 | 昼 |
so-net | 有線 | 587.85 | 169.71 | 7 | 578.72 | 163.51 | 7.8 | 神奈川 | 朝 |
so-net | 有線 | 429.8 | 125.64 | 11.6 | 428.76 | 121.82 | 12 | 大阪 | 夜 |
so-net | 無線 | 264.43 | 49.77 | 13 | 260.33 | 26.31 | 13 | 千葉 | 昼 |
so-net | 無線 | 271.52 | 59.63 | 14 | 261.68 | 54.07 | 15 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 573.13 | 164.5 | 12 | 579.62 | 160.49 | 12.9 | 大阪 | 夜 |
so-net | 有線 | 589.46 | 166.84 | 12.1 | 568.05 | 160.73 | 12.8 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 582.19 | 165.58 | 12.6 | 585.24 | 165.33 | 13.5 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 357.62 | 91.56 | 14 | 349.89 | 89.98 | 14.3 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 604.52 | 169.28 | 18.5 | 579.79 | 171.02 | 26.4 | 北海道 | 昼 |
so-net | 無線 | 270.58 | 49.91 | 13 | 262.28 | 57.52 | 14 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 599.29 | 177.36 | 19.6 | 580.57 | 173.32 | 31.6 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 有線 | 587.79 | 167.63 | 12.8 | 591.02 | 166.44 | 13.6 | 大阪 | 昼 |
so-net | 無線 | 533.16 | 159.53 | 9 | 462.14 | 156.7 | 9.1 | 埼玉 | 朝 |
so-net | 有線 | 244.37 | 153.89 | 6 | 551.41 | 148.57 | 6 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 582.6 | 174.79 | 25 | 558.46 | 171 | 25.7 | 北海道 | 昼 |
so-net | 有線 | 363.94 | 88.86 | 14.4 | 354.48 | 90.61 | 14.5 | 大阪 | 朝 |
so-net | 無線 | 497.04 | 168.15 | 17.7 | 513.2 | 169.64 | 18.4 | 大阪 | 夕方 |
so-net | 有線 | 362.79 | 92.37 | 14.3 | 350.72 | 91.4 | 14.1 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 600.48 | 166.4 | 12.9 | 592.57 | 168.7 | 13.5 | 大阪 | 朝 |
so-net | 有線 | 121.51 | 122.86 | 21 | 124.4 | 125.42 | 19.9 | 福岡 | 深夜 |
so-net | 無線 | 259.79 | 54.94 | 13 | 256.51 | 54.07 | 14 | 千葉 | 夜 |
so-net | 有線 | 600.5 | 172.61 | 19 | 592.14 | 173.26 | 25.8 | 北海道 | 昼 |
so-net | 無線 | 263.53 | 52.94 | 13 | 262.82 | 56.46 | 13 | 千葉 | 朝 |
so-net | 無線 | 256.13 | 56.65 | 14 | 266.41 | 44.2 | 13 | 千葉 | 深夜 |
so-net | 有線 | 360.94 | 92.21 | 14.2 | 355.84 | 87.6 | 14.2 | 大阪 | 昼 |
so-net | 無線 | 250.33 | 119.96 | 13.1 | 213.67 | 112.75 | 11.4 | 東京 | 夕方 |
so-net | 無線 | 117.16 | 154.17 | 18.4 | 51.27 | 130.97 | 17.5 | 大阪 | 昼 |
so-net | 有線 | 32.67 | 21.67 | 150.6 | 44.13 | 20.64 | 156.2 | 東京 | 朝 |
so-net | 無線 | 299.32 | 130.46 | 13.8 | 308.21 | 124.7 | 12.8 | 東京 | 夜 |
so-net | 有線 | 600.1 | 172.89 | 19 | 577.66 | 173.76 | 31.5 | 北海道 | 夕方 |
so-net | 無線 | 265.72 | 54.64 | 13 | 261.84 | 44.71 | 14 | 千葉 | 昼 |
so-net | 有線 | 360.25 | 86.07 | 14.4 | 354.7 | 89.88 | 14.8 | 大阪 | 昼 |
BIGLOBE | 有線 | 518.2 | 146.72 | 10.9 | 493.86 | 143.44 | 12.9 | 新潟 | 夜 |
BIGLOBE | 無線 | 480.2 | 129.72 | 26 | 427.67 | 124.9 | 27 | 福岡 | 夕方 |
BIGLOBE | 無線 | 408.7 | 117.75 | 15 | 409.26 | 112.86 | 15 | 宮城 | 昼 |
